Portola
Portola Sardina Peruana Entera S/Tomate Caja X 200 Gr X 12 Uni Tinapon
Precio regularS/39.00
Precio onlineS/29.00
Portola
Precio regularS/39.00
Precio onlineS/29.00
Beltrán
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicingS/ 10.00Precio regular
S/ 10.00Precio online
Beltrán
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicingS/ 10.00Precio regular
S/ 10.00Precio online
Beltrán
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicingS/ 10.00Precio regular
S/ 10.00Precio online
Beltrán
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicingS/ 10.00Precio regular
S/ 10.00Precio online
Beltrán
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicingS/ 10.00Precio regular
S/ 10.00Precio online
Beltrán Delivery
Activo ahora
Sardina Peruana Entera en Salsa de Tomate Tinapon | ||
---|---|---|
Porciones por envase: 2 | ||
Cantidad por porción | 100 g | %VRN* |
Energía (kcal) | 110 | 6 % |
Grasas Totales (g) | 3 | 4 % |
De las cuales: | ||
Ácidos Grasos Saturados (g) | 2 | 10 % |
Ácidos Grasos - Trans (g) | 0 | |
Ácidos grasos monoinsaturados (g) | 1 | |
Ácidos Grasos Poliinsaturados (g) | 0 | |
Omega 3 (g) | 0.6 | |
EPA (g) | 0 | |
DHA (g) | 0.1 | |
Colesterol (mg) | 50 | 17 % |
Sodio (mg) | 395 | 17 % |
Carbohidratos (g) | 1 | 0.4 % |
De los cuales | ||
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 % |
Fibra Dietaría (g) | 0 | 0 % |
Proteína (g) | 20 | 40 % |
Hierro (mg) | 3.01 | 3 % |
Potasio (mg) | 208.60 | 7 % |
Calcio (mg) | 66.73 | 1 % |
Fosforo (mg) | 251 | 32 % |
(*) % Valores de Referencia de Nutrientes pordía en porción basada en una dieta de 2000 kcal.Valores Referenciales |